
hinten v.l.n.r. | ||||
#33 | Patrick Buschsieper | |||
#20 | Tim Burkard | |||
#5 | Jonas Schneider | |||
#24 | Jan Straub | |||
#9 | Benedikt Meiser | |||
#13 | Jonas Kupijai | |||
#31 | Simon Reisig | |||
Mitte v.l.n.r. | ||||
#73 | Yannik Reidenbach | |||
DS | Dominic Sauer | |||
CH | Christin Haas | |||
FS | Florian Schuff | |||
SP | Stefan Pohl | |||
#34 | Marcel Spindler | |||
#19 | Hannes Weindl | |||
MH | Marc Heinzelbecker | |||
SF | Sven Fischer | |||
TZ | Tom Zahn | |||
vorne v.l.n.r. | ||||
#8 | Simon Spilger | |||
#29 | Dominic Seganfreddo | |||
#54 | Leon Hoblaj | |||
#90 | Timo Röhling | |||
#12 | Fabian Lieb | |||
#21 | Johannes Kadel | |||
#10 | Florian König | |||
Es fehlen: | ||||
#73 | Yannik Reidnebach | |||
Marius Schneider | ||||
Michael Melcher |