Spielplan & Ergebnisse

Rückrunde
Sa, 21.01.23 - 19:30TSB Schw. GmündTVG Großsachsen39:31 (21:12)
Sa, 28.01.23 - 20:00TVG GroßsachsenTSV Weinsberg34:30 (17:14)
Fr, 03.02.23 - 20:00HC NeuenbürgTVG Großsachsen31:35 (16:17)
Sa, 11.02.23 - 20:00TVG GroßsachsenTV Bittenfeld 234:31 (19:13)
Sa, 18.02.23 - 19:00TGS PforzheimTVG Großsachsen30:29 (14:13)
Sa, 25.02.23 - 20:00TVG GroßsachsenTSV Heiningen27:31 (16:19)
Sa, 04.03.23 - 20:00TSV BlausteinTVG Großsachsen42:30 (20:18)
Sa, 11.03.23 - 20:00TVG GroßsachsenH2Ku Herrenberg39:25 (20:14)
Sa, 18.03.23 - 20:00TuS AltenheimTVG Großsachsen26:30 (13:14)
Sa, 25.03.23 - 20:00TVG GroßsachsenTuS Steißlingen29:18 (16:07)
Sa, 01.04.23 - 20:00TSV WolfschlugenTVG Großsachsen33:36 (18:18)
Sa, 15.04.23 - 20:00TVG GroßsachsenTV Plochingen20:29 (11:13)
Sa, 22.04.23 - 20:00TV WeilstettenTVG Großsachsen23:34 (15:17)
Sa, 29.04.23 - 20:00TVG GroßsachsenVfL Waiblingen33:39 (15:21)
Sa, 06.05.23 - 20:00TVG GroßsachsenTSG Söflingen33:32 (12:15)
Sa, 13.05.23 - 20:00TV KnielingenTVG Großsachsen
Sa, 20.05.23 - 20:00TVG GroßsachsenHSG Konstanz 2
Hinrunde
Sa, 10.09.22 - 20:00TVG GroßsachsenTSB Schw. Gmünd37:30 (20:15)
Sa, 17.09.22 - 20:00TSV WeinsbergTVG Großsachsen29:29 (16:18)
Sa, 24.09.22 - 20:00TVG GroßsachsenHC Neuenbürg24:24 (13:10)
Sa, 01.10.22 - 20:00TV Bittenfeld 2TVG Großsachsen30:27 (16:13)
Sa, 08.10.22 - 20:00TVG GroßsachsenTGS Pforzheim33:28 (16:12)
Sa, 15.10.22 - 20:00TSV HeiningenTVG Großsachsen28:32 (14:17)
Sa, 22.10.22 - 20:00TVG GroßsachsenTSV Blaustein29:32 (16:15)
Sa, 29.10.22 - 20:00H2Ku HerrenbergTVG Großsachsen37:29 (16:17)
Sa, 05.11.22 - 20:00TVG GroßsachsenTuS Altenheim41:23 (21:12)
So, 13.11.22 - 16:30TuS SteißlingenTVG Großsachsen24:36 (15:17)
Sa, 19.11.22 - 20:00TVG GroßsachsenTSV Wolfschlugen44:40 (22:15)
So, 27.11.22 - 17:30TV PlochingenTVG Großsachsen36:31 (19:14)
Sa, 03.12.22 - 20:00TVG GroßsachsenTV Weilstetten35:29 (12:12)
Sa, 10.12.22 - 20:00VfL WaiblingenTVG Großsachsen30:27 (17:11)
So, 18.12.22 - 17:30TSG SöflingenTVG Großsachsen36:33 (16:18)
Sa, 07.01.23 - 20:00TVG GroßsachsenTV Knielingen34:21 (21:07)
So, 15.01.23 - 17:00HSG Konstanz 2TVG Großsachsen32:33 (19:17)